福彩3D权威开奖数据 · 实时更新 · 走势分析
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024350 | 12-20 | 5 8 3 | 16 | 5 | 2:1 |
| 2024349 | 12-19 | 2 7 9 | 18 | 7 | 2:1 |
| 2024348 | 12-18 | 6 1 4 | 11 | 5 | 1:2 |
| 2024347 | 12-17 | 8 3 0 | 11 | 8 | 1:2 |
| 2024346 | 12-16 | 4 5 7 | 16 | 3 | 2:1 |
| 期号 | 号码 | 期号 | 号码 | 期号 | 号码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 | 583 | 317 | 926 | 284 | 371 |
| 349 | 279 | 316 | 480 | 283 | 654 |
| 348 | 614 | 315 | 137 | 282 | 098 |
| 347 | 830 | 314 | 762 | 281 | 519 |
| 346 | 457 | 313 | 245 | 280 | 836 |
| 345 | 192 | 312 | 508 | 279 | 347 |
| 344 | 765 | 311 | 693 | 278 | 120 |
| 343 | 308 | 310 | 814 | 277 | 956 |
| 342 | 526 | 309 | 471 | 276 | 283 |
| 341 | 941 | 308 | 360 | 275 | 749 |
| 340 | 687 | 307 | 025 | 274 | 518 |
| 339 | 234 | 306 | 798 | 273 | 603 |
| 338 | 819 | 305 | 542 | 272 | 375 |
| 337 | 460 | 304 | 183 | 271 | 824 |
| 336 | 753 | 303 | 927 | 270 | 461 |
| 335 | 128 | 302 | 650 | 269 | 039 |
| 334 | 597 | 301 | 216 | 268 | 784 |
| 333 | 346 | 300 | 879 | 267 | 152 |
| 332 | 602 | 299 | 438 | 266 | 907 |
| 331 | 875 | 298 | 164 | 265 | 530 |
| 330 | 219 | 297 | 703 | 264 | 681 |
| 329 | 483 | 296 | 529 | 263 | 346 |
| 328 | 956 | 295 | 387 | 262 | 072 |
| 327 | 170 | 294 | 841 | 261 | 295 |
| 326 | 638 | 293 | 065 | 260 | 714 |
| 325 | 324 | 292 | 918 | 259 | 486 |
| 324 | 791 | 291 | 572 | 258 | 130 |
| 323 | 057 | 290 | 246 | 257 | 863 |
| 322 | 468 | 289 | 730 | 256 | 591 |
| 321 | 823 | 288 | 194 | 255 | 307 |
| 320 | 516 | 287 | 608 | 254 | 742 |
| 319 | 940 | 286 | 357 | 253 | 219 |
| 318 | 275 | 285 | 821 | 252 | 638 |
| 317 | 698 | 284 | 371 | 251 | 045 |
通过对最近100期开奖数据的深度分析,我们发现以下走势规律:
3 5 7 8 1
近30期出现频率最高
0 2 4 6 9
近30期出现频率最低
基于最近100期数据智能分析,以下为本期参考推荐(仅供娱乐参考):